UK
EUROPE
JAPAN
C10 27 16
C10.5 28 16.5
C11 28.5 17
C11.5 29 17.5
C12 30 18
C12.5 30.5 18.5
C13 31 19
C13.5 32 19.5
1 32.5 20
1.5 33 20.5
2 34 21
2.5 34.5 21.5
3 35 22
3.5 36 22.5
4 36.5 23
4.5 37 23.5
5 38 24
5.5 38.5 24.5
6 39 25
6.5 40 25.5
7 40.5 26
7.5 41 26.5
8 42 27
8.5 42.5 27.5
9 43 28
9.5 44 28.5
10 44.5 29
10.5 45 29.5
11 46 30
11.5 46.5 30.5
12 47 31
12.5 31.5
13 48.5 32
13.5 32.5
14 50 33
14.5 33.5
15 51 34